Quatro gamas de H
- 4 blocos H de base: sem isolamento e com 15 a 19 cm de betão
- 4 blocos H standard: com isolamento e 15 cm de betão
- 4 blocos divisórios H (HT): com isolamento e 11 cm de betão
- 5 blocos estruturais H (HS): com isolamento e 16 ou 18 cm de betão
O blocos especiais estão disponíveis para todos estes tipos de blocos.
Blocos H básicos
Os blocos de base não têm isolamento e têm 15 a 19 cm de betão.
H 22/15
H 25/16
H 25/18
H 30/19
Tipo de bloco | H 22/15 | H 25/16 | H 25/18 | H 30/19 |
---|---|---|---|---|
Espessura das paredes interiores de madeira-cimento - cm (1) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Espessura exterior das paredes de madeira-cimento - cm (1) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Espessura do isolamento - cm (2) | – | – | – | – |
Espessura do betão - cm (3) | 15 | 16 | 18 | 19 |
Volume de betão por metro quadrado - l/m² (3) | 133 | 142 | 160 | 169 |
Secção transversal dos pilares de betão - cm² | 300 | 320 | 360 | 380 |
Secção transversal dos pilares de betão por metro linear - cm² (cm) | 1200 | 1280 | 1440 | 1520 |
Espessura equivalente do betão - cm | 12.00 | 12.80 | 14.40 | 15.20 |
Secção transversal das vigas de betão - cm² (cm) | 165 | 176 | 198 | 209 |
Secção transversal das vigas de betão por metro de altura - cm² (cm) | 660 | 704 | 792 | 836 |
Peso da parede acabada sem reboco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.04 | 452.00 | 4.80 | 5.27 |
Peso da parede acabada com reboco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.42 | 4.85 | 5.27 | 5.69 |
R seco sem revestimento - m²K/W (4) | 0.82 | 1.02 | 0.82 | 1.28 |
U seco com revestimento - W/m²K (5) | 0.980 | 0.800 | 0.980 | 0.680 |
R sem revestimento - m²K/W (6) | 0.71 | 0.91 | 0.71 | 1.14 |
U com revestimento - W/m²K (7) | 1.100 | 0.890 | 1.100 | 0.750 |
Desvio térmico - h (8) | – | – | – | – |
Isolamento acústico - db (9) | 52 | 53 | 53 | 54 |
REI - resistência ao fogo com parede carregada (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocos H standard
Os blocos H standard têm isolamento interior e 15 cm de betão.
H 30/15+7
H 33/15+10
H 38/15+14
H 43/15+19
Tipo de bloco | H 30/15+7 | H 33/15+10 | H 38/15+14 | H 43/15+19 |
---|---|---|---|---|
Espessura das paredes interiores de madeira-cimento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Espessura exterior das paredes de madeira-cimento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Espessura do isolamento - cm (2) | 7 | 10 | 14 | 19 |
Espessura do betão - cm (3) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Volume de betão por metro quadrado - l/m² (3) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Secção transversal dos pilares de betão - cm² | 300 | 300 | 300 | 300 |
Secção transversal dos pilares de betão por metro linear - cm² (cm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Espessura equivalente do betão - cm | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Secção transversal das vigas de betão - cm² (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Secção transversal das vigas de betão por metro de altura - cm² (cm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Peso da parede acabada sem reboco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 3.78 | 3.83 | 3.90 | 3.97 |
Peso da parede acabada com reboco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 4.42 | 4.44 | 4.53 | 4.56 |
R seco sem revestimento - m²K/W (4) | 2.74 | 3.51 | 4.61 | 5.89 |
U seco com revestimento - W/m²K (5) | 0.336 | 0.267 | 0.206 | 0.163 |
R sem revestimento - m²K/W (6) | 2.59 | 3.33 | 4.40 | 5.62 |
U com revestimento - W/m²K (7) | 0.355 | 0.282 | 0.216 | 0.171 |
Desvio térmico - h (8) | -12.11 | -12.90 | -14.78 | -16.57 |
Isolamento acústico - db (9) | 54 | 54 | 54 | 54 |
REI - resistência ao fogo com parede carregada (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocos H partições
Os blocos H para divisórias têm isolamento interior e 11 cm de betão.
HT 30/11+11
HT 33/11+14
HT 38/11+18
HT 43/11+23
Tipo de bloco | HT 30/11+11 | HT 33/11+14 | HT 38/11+18 | HT 43/11+23 |
---|---|---|---|---|
Espessura das paredes interiores de madeira-cimento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Espessura exterior das paredes de madeira-cimento - cm (1) | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Espessura do isolamento - cm (2) | 11 | 14 | 18 | 23 |
Espessura do betão - cm (3) | 11 | 11 | 11 | 1/ |
Volume de betão por metro quadrado - l/m² (3) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Secção transversal dos pilares de betão - cm² | 220 | 220 | 220 | 220 |
Secção transversal dos pilares de betão por metro linear - cm² (cm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
Espessura equivalente do betão - cm | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
Secção transversal das vigas de betão - cm² (cm) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Secção transversal das vigas de betão por metro de altura - cm² (cm) | 484 | 484 | 484 | 484 |
Peso da parede acabada sem reboco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 2.77 | 2.85 | 3.01 | 3.01 |
Peso da parede acabada com reboco - kN/m² - 1 kN = 100 kg | 3.24 | 3.32 | 3.48 | 3.48 |
R seco sem revestimento - m²K/W (4) | 3.74 | 4.58 | 5.61 | 6.88 |
U seco com revestimento - W/m²K (5) | 0.252 | 0.211 | 0.171 | 0.140 |
R sem revestimento - m²K/W (6) | 3.55 | 4.28 | 5.34 | 6.56 |
U com revestimento - W/m²K (7) | 0.265 | 0.222 | 0.180 | 0.147 |
Desvio térmico - h (8) | -12.33 | -13.30 | -15.34 | -17.21 |
Isolamento acústico - db (9) | 51 | 51 | 51 | 51 |
REI - resistência ao fogo com parede carregada (10) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Blocos H estruturais
Os blocos estruturais H têm isolamento interior e 16 ou 18 cm de betão.
HS 33/18+7
HS 38/16+13
HS 38/18+11
HS 43/16+18
HS 43/18+16
Tipo de bloco | HS 33/18+7 | HS 38/16+13 | HS 38/18+11 | HS 43/16+18 | HS 43/18+16 |
---|---|---|---|---|---|
Espessura da parede interior - cm (1) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Espessura da parede exterior - cm (1) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Espessura do isolamento - cm (2) | 7 | 13 | 11 | 18 | 16 |
Espessura do betão - cm (3) | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
Volume de betão por metro quadrado - l/m² (3) | 160 | 142 | 160 | 142 | 160 |
Secção transversal dos pilares de betão - cm² | 360 | 320 | 360 | 320 | 360 |
Secção transversal do pilar por metro - cm²/m | 1440 | 1280 | 1440 | 1280 | 1440 |
Espessura equivalente do betão - cm | 14.40 | 12.80 | 14.40 | 12.80 | 14.40 |
Secção transversal das vigas de betão - cm² (cm) | 198 | 176 | 198 | 176 | 198 |
Secção transversal do feixe por metro - cm²/m | 792 | 704 | 792 | 704 | 792 |
Peso da parede acabada sem reboco - kN/m² (kg/m²) | 4.42 | 4.10 | 4.52 | 4.14 | 4.56 |
Peso da parede acabada com reboco - kN/m² (kg/m²) | 4.84 | 4.52 | 4.94 | 4.56 | 4.98 |
R seco sem revestimento - m²K/W (4) | 2.77 | 4.39 | 3.88 | 5.66 | 5.15 |
U seco com revestimento - W/m²K (5) | 0.333 | 0.216 | 0.243 | 0.170 | 0.186 |
R sem revestimento - m²K/W (6) | 2.61 | 4.14 | 3.68 | 5.35 | 4.90 |
U com revestimento - W/m²K (7) | 0.352 | 0.229 | 0.256 | 0.179 | 0.195 |
Desvio térmico - h (8) | -12.84 | -14.66 | -14.52 | -16.42 | -16.19 |
Isolamento acústico - db (9) | 54 | 55 | 54 | 55 | 57 |
REI (10) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Nota explicativa
- Densidade seca líquida = (500±50) Kg/m3
- Poliestireno expandido sinterizado com aditivo de grafite. Densidade = 0,15 KN/m3; λ = 0,031 W/m.K
- Densidade do betão 25 KN/ m2; λ seco = 1,72 W/m.K; λ = 1,91 W/m.K com humidade em equilíbrio com o ar a 23° C e 50% RH (ref. UNI EN 1745 e UNI EN 12524).
- R= Resistência térmica a seco sem revestimento e sem limitação da resistência térmica. Avaliação de acordo com o método teórico UNI EN 1745:2012. Método tridimensional.
- U= Transmitância térmica a seco, com reboco de areia calcária de 2 cm no exterior, reboco de areia calcária de 2 cm no interior, com resistência térmica limite, em condições secas. Avaliação segundo o método teórico UNI EN 1745:2012. Método tridimensional.
- R= Resistência térmica, sem reboco, sem limitação da resistência térmica e com humidade em equilíbrio com o ar a 23° C e 50% RH. Avaliação segundo o método teórico UNI EN1745:2012. Método tridimensional.
- U= Transmitância térmica, com reboco de areia calcária de 2 cm no exterior, reboco de areia calcária de 2 cm no interior, com resistência térmica limite e humidade em equilíbrio com o ar a 23° C e humidade relativa de 50 %. Avaliação segundo o método teórico UNI EN 1745:2012. Método tridimensional.
- Ref. norma UNI - EN ISO 10456 para um período de 24 horas
- Valor certificado do cálculo teórico UNI EN 12354-1:2002
- Ref. norma UNI 1365-1. REI :
- Resistência: capacidade de manter a estabilidade estrutural
- Estanquidade ao ar: capacidade de impedir a propagação do fogo e do fumo através do ar.
- Isolamento: a capacidade de isolar termicamente áreas adjacentes e impedir a propagação do calor.
Uma série de 5 blocos
O Isobloc calcula os vários blocos necessários para construir o edifício:
- NORMAL: bloco normalizado, indicado a amarelo nos planos
- ANGLE: bloco de canto (para canto exterior), a vermelho nos desenhos
- UNIVESEL: unidade de abertura (porta ou janela), a verde nos planos
- PASS: bloco de retorno para os cantos, indicado a azul no projeto
- DUO: bloco de corte, em turquesa sobre os desenhos