Para atingir uma resistência térmica de 6,5 m²-K/W nas paredes (casa passiva), podem ser utilizadas diferentes espessuras de materiais isolantes, dependendo do seu coeficiente de condutividade térmica (λ). Seguem-se alguns exemplos de materiais isolantes normalmente utilizados na construção e as espessuras necessárias para atingir este valor de resistência térmica.
| Material | Lambda λ (W/m-K) | Espessura (cm) |
|---|---|---|
| Espuma de poliuretano | 0.025 | 16 |
| Poliestireno expandido (EPS) de grafite | 0.030 | 20 |
| Lã de vidro | 0.035 | 23 |
| Lã de rocha | 0.035 | 23 |
| Poliestireno expandido (EPS) | 0.038 | 25 |
| Cânhamo | 0.040 | 26 |
| Celulose | 0.040 | 26 |
| Poliestireno extrudido (XPS) | 0.042 | 27 |
| Palha | 0.120 | 78 |
| Cimento-madeira | 0.160 | 104 |
| Betão celular | 0.200 | 130 |
| Betão maciço | 2.000 | 1 300 |

