Norint pasiekti, kad sienų šiluminė varža būtų 6,5 m²-K/W (pasyvusis namas), galima naudoti skirtingo storio izoliacines medžiagas, atsižvelgiant į jų šilumos laidumo koeficientą (λ). Pateikiame keletą dažniausiai statybose naudojamų izoliacinių medžiagų pavyzdžių ir jų storių, reikalingų šiai šiluminės varžos vertei pasiekti.
| Medžiaga | Lambda λ (W/m-K) | Storis (cm) |
|---|---|---|
| Poliuretano putos | 0.025 | 16 |
| Grafitinis polistireninis putplastis (EPS) | 0.030 | 20 |
| Stiklo vata | 0.035 | 23 |
| Akmens vata | 0.035 | 23 |
| Polistireninis putplastis (EPS) | 0.038 | 25 |
| Kanapės | 0.040 | 26 |
| Celiuliozė | 0.040 | 26 |
| Ekstruzinis polistirenas (XPS) | 0.042 | 27 |
| Šiaudai | 0.120 | 78 |
| Medžio-cemento | 0.160 | 104 |
| Mobilusis betonas | 0.200 | 130 |
| Kietas betonas | 2.000 | 1 300 |

